Informations Pratiques
Tarifs
Plan d’accès
Documents pour
la rentrée
Tarifs
SECTION AEPE
TARIFS 2025/2026 | Montant annuel | Montant mensuel sur 10 mois |
Frais de dossier (1ère inscription) | 30 € | – |
Contribution familles | 565 € | 56,50 € |
Participation photocopies et affranchissements | 78 € | 7,80 € |
Participation aux produits TP culinaire (section AEPE) | 36 € | 3,60 € |
Demi-pension (forfait annuel lissé) | 649 € | 64.90 € |
TOTAL à l’année pour l’élève externe | 709 € | 70,90 € |
TOTAL à l’année pour l’élève demi-pensionnaire | 1 358 € | 135,80 € |
SECTION Esthétique
TARIFS 2025/2026 | Montant annuel | Montant mensuel sur 10 mois |
Frais de dossier (1ère inscription) | 30 € | – |
Contribution familles | 565 € | 56,50 € |
Participation photocopies et affranchissements | 78 € | 7,80 € |
Participation aux produits section esthétique | 117 € | 11.70 € |
Demi-pension (forfait annuel lissé) | 649 € | 64.90 € |
TOTAL à l’année pour l’élève externe | 709 € | 70,90 € |
TOTAL à l’année pour l’élève demi-pensionnaire | 1 439 € | 143,90 € |
2nde GT / 1ère et Gle Technologique – Générale
TARIFS 2025/2026 | Montant annuel | Montant mensuel sur 10 mois |
Frais de dossier (1ère inscription) | 30 € | – |
Contribution familles | 565 € | 56,50 € |
Participation photocopies et affranchissements | 78 € | 7,80 € |
Demi-pension (forfait annuel lissé) | 775 € | 77.50 € |
TOTAL à l’année pour l’élève externe | 673 € | 67,30 € |
TOTAL à l’année pour l’élève demi-pensionnaire | 1 448 € | 144,80 € |
SECTIONS Logistique – AGORA – ASSP / 3ème Prépa-Métiers
TARIFS 2025/2026 | Montant annuel | Montant mensuel sur 10 mois |
Frais de dossier (1ère inscription) | 30 € | – |
Contribution familles | 565 € | 56,50 € |
Participation photocopies et affranchissements | 78 € | 7,80 € |
Demi-pension (forfait annuel lissé) | 649 € | 64.90 € |
TOTAL à l’année pour l’élève externe | 673 € | 67,30 € |
TOTAL à l’année pour l’élève demi-pensionnaire | 1 322 € | 132,20 € |
CAP CG
TARIFS 2025/2026 | Montant annuel | Montant mensuel sur 10 mois |
Frais de dossier (1ère inscription) | 30 € | – |
Contribution familles | 565 € | 56,50 € |
Participation photocopies et affranchissements | 78 € | 7,80 € |
Demi-pension (forfait annuel lissé) : 2 jours/sem | 324 € | 32.40 € |
TOTAL à l’année pour l’élève externe | 673 € | 67,30 € |
TOTAL à l’année pour l’élève demi-pensionnaire | 997 € | 99,70 € |
AEPE en 1 an
TARIFS 2025/2026 | Montant annuel | Montant mensuel sur 10 mois |
Frais de dossier (1ère inscription) | 30 € | – |
Contribution familles | 565 € | 56,50 € |
Participation photocopies et affranchissements | 78 € | 7,80 € |
Participation aux produits TP culinaire (section AEPE) | 36 € | 3,60 € |
Demi-pension (forfait annuel lissé) : 2 jours/sem | 324 € | 32.40 € |
TOTAL à l’année pour l’élève externe | 709 € | 70,90 € |
TOTAL à l’année pour l’élève demi-pensionnaire | 1033 € | 103,30 € |
Les frais demi-pension ont été lissé sur l’année (les vacances, stages, jours fériés : ne sont pas pris en compte dans le calcul)